產(chǎn)品名稱(chēng):DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-09-15
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜DJF46PVPF46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜DJF46PVRPF46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜
DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜的詳細(xì)資料:
DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜
DJF46PVP | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJF46PVRP | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJF46GPG | F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJF46GPGR | F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
DJF4F46P-2 | F46絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJF4F46P2-2 | F46絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號(hào)前加ZR,鎧裝電纜型號(hào)后加22,基本型號(hào)同上。 |
五:DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜代號(hào)名稱(chēng)和含義
表2
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | IA-DJ | 本安用計(jì)算機(jī)電纜(包括DCS電纜) |
絕緣材料 | Y | 聚乙烯 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
YD | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 | |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯 | |
護(hù)套材料 | YD | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 |
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡膠 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 | |
規(guī)格 | 對(duì)數(shù)1-37 | |
每對(duì)芯數(shù)2-3 | ||
導(dǎo)體線(xiàn)芯截面0.5-2.5 |
六:主要技術(shù)指標(biāo)
性能項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||
工作電容(1KZ) | PF/M | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤90 | |
電容不平衡 | PF/M | ≤1 | ||||
分布電感 | μh/m | ≤0.6 | ||||
電感電阻比 | μh/Ω | ≤15 | ≤25 | ≤35 | ≤50 | |
電磁干擾感應(yīng)電壓(干擾磁場(chǎng)400A/M) | MV | ≤5 | ||||
靜電感應(yīng)電壓(靜電電壓20KV) | V | ≤1 | ||||
輻射場(chǎng)透入強(qiáng)度(干擾場(chǎng)200Mz,120db) | db | ≤66 | ||||
20℃絕緣電阻 | MΩ.KM | ≥5000(氟塑料絕緣不低于500) | ||||
試驗(yàn)電壓 | V | 2000 1min | ||||
阻燃耐火性能試驗(yàn) | 符合GB12666-90要求 |
如果你對(duì)DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |