產品名稱:YRB YRFB扁電纜
產品型號:
更新時間:2019-11-15
產品報價:20
產品特點:YRB YRFB扁電纜使用于工作電壓450/750V級以下,環境溫度-40~120℃的起重、運輸、機械、電氣、礦山、等行業各種移動動力裝置的電源連接及控制信號照明等。
YRB YRFB扁電纜的詳細資料:
YRB YRFB扁電纜使用于工作電壓450/750V級以下,環境溫度-40~120℃的起重、運輸、機械、電氣、礦山、等行業各種移動動力裝置的電源連接及控制信號照明等。
YRB YRFB扁電纜絕緣和護套等采用橡膠材料。來提高電纜柔軟特性及防腐耐寒等性能??砂搭櫩托枰?,在線芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件。
YRB YRFB扁電纜主要用于發電、冶金、化工、港口、及礦山等惡劣環境作為移動電器設備之間的電器連接。
YRB YRFB扁電纜產品執行標準:
額定電壓:0.6/1kV
工作溫度:-40~+120℃
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 工作溫度℃ | 額定電壓 V | 標稱截面 mm2 |
YRB YRFB | 氯丁護套控制扁纜 | 適用于油污環境的各種移動電器設備和起重裝置 | -40 ~ 90 | 300/500 450/750 600/1000 | 0.75 ~ 10 |
YRBG YRFBG | 氯丁護套加強型控制扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
YRBP YRFBP | 氯丁護套屏蔽控制扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號干擾特性 |
電纜結構尺寸表 |
型號 | 芯數x截面 mm2 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 KG/KM | |
高mm | 寬mm | |||
YRB YRFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5 1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5 1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
型號 | 芯數x截面 mm2 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 KG/KM | |
高mm | 寬mm | |||
YRBP YRFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5 1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5 1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
如果你對YRB YRFB扁電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |